姐妹校一覽表
姐妹校一覽表
真理大學與世界各國大學締結姐妹校清單
| 序號 | 國名 | 校名 | 簽約日期 |
|---|---|---|---|
| 01 | 美國 | Madonna University,Michigan | 1995.04 |
| 02 | 加拿大 | Southern Alberta Institute of Technology, Alberta | 1998.01 |
| 03 | 美國 | City University,Washington | 1999.01 |
| 04 | 美國 | University of Wisconsin—River Falls, Wisconsin | 1999.01 |
| 05 | 美國 | Whitworth University,Washington | 1999.02 |
| 06 | 英國 | Sunderland University,Sunderland | 1999.03 |
| 07 | 日本 | Josai International University(城西國際大學,千葉縣 ) | 1999.04 |
| 08 | 美國 | Fontbonne University,Missouri | 1999.04 |
| 09 | 英國 | Sheffield Hallam University, Sheffield | 1999.05 |
| 10 | 日本 | Meijo University(名城大學,名古屋市) | 1999.09 |
| 11 | 英國 | Middlesex University,London | 1999.01 |
| 12 | 美國 | Gonzaga University,Washington | 2000.01 |
| 13 | 美國 | St. Mary’s University of Minnesota, Minnesota | 2002.01 |
| 14 | 日本 | Yamanashi Eiwa College(山梨英和大學,山梨縣) | 2002.03 |
| 15 | 美國 | La Sierra University,California | 2002.04 |
| 16 | 美國 | Clarion University of Pennsylvania, Pennsylvania | 2003.07 |
| 17 | 日本 | Niigata University of Management(新潟經營大學) | 2003.07 |
| 18 | 日本 | Nagasaki University of Foreign Studies(長崎外國語大學) | 2004.01 |
| 19 | 日本 | North Asia University(北亞細亞大學, 秋田市) | 2005.04 |
| 20 | 美國 | Texas A&M International University | 2006.05 |
| 21 | 日本 | 香川大學 | 2007.06 |
| 22 | 菲律賓 | Cebu Normal University | 2009.01 |
| 23 | 美國 | Massachusetts Bay Community College | 2010.03 |
| 24 | 美國 | Dallas Baptist University | 2010.06 |
| 25 | 菲律賓 | University of San Carlos | 2010.01 |
| 26 | 菲律賓 | Grace Christian College | 2010.01 |
| 27 | 馬來西亞 | 韓新傳播學院 | 2010.01 |
| 28 | 日本 | 星城大學 | 2011.03 |
| 29 | 肯亞 | The Presbyterian University of East Africa | 2011.05 |
| 30 | 美國 | Kentucky State University | 2011.09 |
| 31 | 波蘭 | Wroclaw University of Technology | 2011.09 |
| 32 | 美國 | California State University, San Bernardino | 2012.02 |
| 33 | 韓國 | Hansei University(韓世大學) | 2012.02 |
| 34 | 中國 | 北京交通大學 | 2012.05 |
| 35 | 美國 | The University of Findlay | 2012.08 |
| 36 | 美國 | Northwestern college | 2012.01 |
| 37 | 美國 | University of Northern Colorado | 2013.05 |
瀏覽數:
分享